| PILOTO/ESCUDERIA | TEMPO |
| 1. M. Webber (Red Bull) | 1min19s995 |
| 2. S. Vettel (Red Bull) | 1min20s101 |
| 3. L. Hamilton (McLaren) | 1min20s829 |
| 4. F. Alonso (Ferrari) | 1min20s937 |
| 5. J. Button (McLaren) | 1min20s991 |
| 6. M. Schumacher (Mercedes) | 1min21s294 |
| 7. R. Kubica (Renault) | 1min21s353 |
| 8. N. Rosberg (Mercedes) | 1min21s408 |
| 9. F. Massa (Ferrari) | 1min21s585 |
| 10. K. Kobayashi (Sauber) | 1min21s984 |
| 17. R. Barrichello (Williams) | 1min23s125 |
| 21. B. Senna (Hispania) | 1min27s122 |
| 23. L. di Grassi (Virgin) | punido |
sábado, 8 de maio de 2010
GRID DA LARGADA DO GP DE BARCELONA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário