Podemos dizer que a 2a etapa da Copa Maserati foi tão boa quanto a de Interlagos. Em um circuito bem mais técnico, de pista estreita, com poucos pontos de ultrapassagem, nossos pilotos não decepcionaram e deram mais um bom espetáculo no AV.
Logo na qualificação, Emerson, que liderou os treinos livres na semana, fez uma volta ótima e garantiu a Pole. Seguido por Denny Serejo e Gilturazzi. A largada foi tranquila, sem acidentes e sem mudança nas 3 primeiras colocações. Emerson da Silva levou essa sem grandes dificuldades e assume a liderança do Campeonato.
Destaque para o piloto William Candido, que fez sua melhor corrida na Fenavo Automobilismo Virtual.
Classificação
Posição | Piloto | Tempo |
1 | Emerson da Silva | 2.03.192 |
2 | Denny Serejo | 2.04.726 |
3 | Gil Turazzi | 2.04.807 |
4 | Camillo | 2.04 825 |
5 | Malek | 2.05.388 |
6 | Guilhermo Fernandes | 2.05.863 |
7 | Luis Fernando | 2.05.904 |
8 | Willian Candido | 2.05.917 |
9 | Luiz Carrara | 2.06.506 |
10 | Marconde Oliveira | 2.07.514 |
11 | Marlo Costa | 2.08.535 |
12 | Guilherme Aquino | 2.09.811 |
13 | Daniel SD | 2.09.984 |
14 | Jonata Andrade | No time |
15 | Demetrio | No time |
16 | Waldiney | No time |
Resultado Final
Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Silva | | 56 |
2 | Turazzi | | 40 |
3 | Martin | | 32 |
4 | Carrara | | 24 |
5 | Aquino | | 20 |
6 | Andrade | | 16 |
7 | Fernando | | 12 |
8 | Candido | | 8 |
9 | SD Carvalho | | 7 |
10 | Oliveira | | 6 |
11 | Malek | | 5 |
12 | Costa | | 4 |
13 | Serejo | | 3 |
14 | Andrade | | 2 |
0 | Almeida | | 0 |
0 | Batista | | 0 |
0 | Batista | | 0 |
0 | Camillo | | 0 |
0 | Cityzoon | | 0 |
0 | Eliaquim | | 0 |
Penalidades
(Em apuraçao)
Parabéns Emerson, pela grande vitória.
Nenhum comentário:
Postar um comentário